COURSE DES REMPLACANTS - BEAUVAIS - Petit bassin - 21/06/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.3 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 2 01 067 0000 - BAS-RHIN | 1. Lisa FERREIRA | F | 22/02/1996 | FRA | 723100 ( 09/10/2008 ) - ERSTEIN AQUATIC CLUB (FRA 2 01 067 0213) |
- | 2. Samy HELMBACHER | M | 03/10/1998 | FRA | 910241 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
2. FRA 2 01 068 0000 - HAUT-RHIN | 1. Elea CUNEY | F | 08/05/1996 | FRA | 1111988 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | 2. Luis WILLNAT | M | 26/06/1997 | FRA | 744271 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
3. FRA 2 04 021 0000 - COTE D'OR | 1. Quentin DROUHIN | M | 09/03/1996 | FRA | 1039457 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | 2. Corenthin KURZMANN | M | 15/06/1996 | FRA | 965914 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | 3. Alienor SIMON GUSCHEMANN | F | 21/01/1997 | FRA | 940361 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
4. FRA 2 04 058 0000 - NIEVRE | 1. Marion GUILLON | F | 10/02/1997 | FRA | 1081471 ( 13/10/2008 ) - US LA CHARITE NATATION (FRA 2 04 058 3700) |
- | 2. Théo MOREAU | M | 08/10/1996 | FRA | 914017 ( 14/10/2008 ) - CN NEVERS (FRA 2 04 058 0300) |
5. FRA 2 04 071 0000 - SAONE-ET-LOIRE | 1. Enzo PIRAS | M | 25/01/1997 | FRA | 679103 ( 30/09/2008 ) - CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT (FRA 2 04 071 3347) |
- | 2. Lou Ann RAY | F | 27/02/1996 | FRA | 865287 ( 06/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
6. FRA 2 04 089 0000 - YONNE | 1. Florian REBOUILLAT | M | 30/06/1996 | FRA | 789312 ( 06/10/2008 ) - SENS NATATION (FRA 2 04 089 9521) |
- | 2. Sonia SANTAMARIA | F | 27/11/1996 | FRA | 760315 ( 30/09/2008 ) - MIGENNES NATATION (FRA 2 04 089 3668) |
- | 3. Fanny SERAMOUR | F | 08/02/1997 | FRA | 941405 ( 02/10/2008 ) - ES ST-FLORENTIN (FRA 2 04 089 3714) |
- | 4. Louis VINAY | M | 23/05/1996 | FRA | 724106 ( 06/10/2008 ) - AUXERRE AQUATIC CLUB (FRA 2 04 089 3505) |
7. FRA 2 07 008 0000 - ARDENNES | 1. Thomas BRUNEAUX | M | 02/12/1997 | FRA | 969144 ( 09/10/2008 ) - CN GIVET (FRA 2 07 008 1114) |
- | 2. Ines GUENIOT | F | 20/02/1996 | FRA | 885651 ( 09/10/2008 ) - SN SEDAN (FRA 2 07 008 3133) |
- | 3. Marie Colombe TAILLIART | F | 30/11/1996 | FRA | 922657 ( 13/10/2008 ) - SN RETHEL (FRA 2 07 008 2777) |
- | 4. Corentin TASSOT | M | 17/10/1997 | FRA | 1175672 ( 13/10/2008 ) - SN RETHEL (FRA 2 07 008 2777) |
8. FRA 2 07 010 0000 - AUBE | 1. Loréane BRUET | F | 29/08/1997 | FRA | 1014963 ( 06/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | 2. Grégoire NOEL | M | 14/05/1998 | FRA | 1213046 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | 3. Maxime PERRIN | M | 12/09/1997 | FRA | 934846 ( 06/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | 4. Léa PUYGRENIER | F | 05/06/1997 | FRA | 959938 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
9. FRA 2 07 051 0000 - MARNE | 1. Théophile COLLARD | M | 18/04/1998 | FRA | 1075576 ( 14/10/2008 ) - NAUTIQUE ENTENTE CHALONS (FRA 2 07 051 0454) |
- | 2. Louise CROISSANT | F | 06/04/1997 | FRA | 792008 ( 02/10/2008 ) - REIMS NATATION 89 (FRA 2 07 051 0208) |
- | 3. Théo HAROUTEL | M | 12/06/1996 | FRA | 1020476 ( 16/10/2008 ) - NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS (FRA 2 07 051 4403) |
- | 4. Emma VARNIER | F | 21/12/1996 | FRA | 852863 ( 16/10/2008 ) - SNS EPERNAY (FRA 2 07 051 0478) |
10. FRA 2 07 052 0000 - HAUTE-MARNE | 1. Irina HERBACH | F | 11/04/1997 | FRA | 1018879 ( 03/10/2008 ) - CO SAINT-DIZIER NATATION (FRA 2 07 052 0002) |
11. FRA 2 12 025 0000 - DOUBS | 1. Malory DUTEIL | F | 11/06/1997 | FRA | 911579 ( 17/10/2008 ) - CN PONTARLIER VALDAHON (FRA 2 12 025 0297) |
12. FRA 2 12 039 0000 - JURA | 1. Léa CHENE | F | 17/04/1997 | FRA | 863297 ( 01/10/2008 ) - CN DOLE & REG (FRA 2 12 039 3194) |
- | 2. Charly CORREIA | M | 21/11/1997 | FRA | 920242 ( 10/10/2008 ) - C.A.B LEDONIEN 39 (FRA 2 12 039 0001) |
- | 3. Mété DAVRAS | M | 27/11/1997 | FRA | 999876 ( 06/10/2008 ) - CN HAUT-JURA (FRA 2 12 039 3843) |
- | 4. Julie MOREL JEAN | F | 10/02/1996 | FRA | 1215883 ( 06/10/2008 ) - CN HAUT-JURA (FRA 2 12 039 3843) |
13. FRA 2 12 070 0000 - HAUTE-SAONE | 1. Alexandra FRITSCH | F | 28/11/1997 | FRA | 1211553 ( 30/09/2008 ) - GRAY NATATION (FRA 2 12 070 9411) |
- | 2. Clément MONIN | M | 09/06/1997 | FRA | 1059476 ( 30/09/2008 ) - GRAY NATATION (FRA 2 12 070 9411) |
14. FRA 2 16 054 0000 - MEURTHE-ET-MOSELLE | 1. Quentin ANTOINE | M | 26/01/1997 | FRA | 1195377 ( 24/10/2008 ) - US TOUL (FRA 2 16 054 2294) |
- | 2. Anne BERTRAND | F | 06/07/1997 | FRA | 1196750 ( 24/10/2008 ) - US TOUL (FRA 2 16 054 2294) |
- | 3. Lara NOEL | F | 24/07/1997 | FRA | 1015723 ( 08/10/2008 ) - OMNISPORTS FROUARD-POMPEY (FRA 2 16 054 3666) |
15. FRA 2 16 055 0000 - MEUSE | 1. Sébastien COURNAULT | M | 18/09/1997 | FRA | 1002608 ( 07/10/2008 ) - BAR NATATION TRIATHLON CLUB (FRA 2 16 055 9853) |
- | 2. Tiphaine LAPEL | F | 29/01/1997 | FRA | 1046642 ( 08/10/2008 ) - SA VERDUN (FRA 2 16 055 0131) |
- | 3. Lilian LEFAIT | M | 06/07/1996 | FRA | 1046643 ( 08/10/2008 ) - SA VERDUN (FRA 2 16 055 0131) |
- | 4. Paul WERNER | M | 11/03/1996 | FRA | 553211 ( 14/10/2008 ) - CN COMMERCY (FRA 2 16 055 3590) |
16. FRA 2 16 057 0000 - MOSELLE | 1. Marie DUSSORT | F | 06/10/1998 | FRA | 434753 ( 07/10/2008 ) - CO SARRALBE (FRA 2 16 057 4001) |
- | 2. Victor GEFFRAYE | M | 30/09/1997 | FRA | 1066537 ( 14/10/2008 ) - SN METZ (FRA 2 16 057 1523) |
- | 3. Tiphaine NIEDERLAENDER | F | 09/05/1997 | FRA | 808374 ( 07/10/2008 ) - CO SARRALBE (FRA 2 16 057 4001) |
- | 4. Louis QUERAUD | M | 24/08/1997 | FRA | 920930 ( 14/10/2008 ) - SN METZ (FRA 2 16 057 1523) |
17. FRA 2 16 088 0000 - VOSGES | 1. Leslie ABID | F | 10/08/1997 | FRA | 1077271 ( 14/10/2008 ) - CN REMIREMONT (FRA 2 16 088 9535) |
- | 2. Lucas NEVEUX | M | 30/05/1997 | FRA | 1272608 ( 10/10/2008 ) - CS VITTEL (FRA 2 16 088 2807) |
18. FRA 2 18 059 0000 - NORD | 1. Romane ANGOT | F | 23/10/1997 | FRA | 910171 ( 14/10/2008 ) - NSH JEUMONT (FRA 2 18 059 3466) |
- | 2. Martin CHEVALIER | M | 22/07/1996 | FRA | 755730 ( 24/09/2008 ) - ROUBAIX NATATION (FRA 2 18 059 3541) |
- | 3. Maxime COGNEAU | M | 08/04/1997 | FRA | 961177 ( 24/09/2008 ) - CN CAMBRAI (FRA 2 18 059 2267) |
- | 4. Marion WALLON | F | 18/07/1997 | FRA | 714513 ( 30/09/2008 ) - DUNKERQUE NATATION (FRA 2 18 059 1332) |
19. FRA 2 18 062 0000 - PAS-DE-CALAIS | 1. Romain BAUVE | M | 06/02/1997 | FRA | 895628 ( 18/09/2008 ) - SN HARNES (FRA 2 18 062 3562) |
- | 2. Fanny CREPY | F | 20/04/1996 | FRA | 665386 ( 30/09/2008 ) - CN DIVION (FRA 2 18 062 4041) |
- | 3. Leo DEGROOTE | M | 08/05/1997 | FRA | 1039442 ( 18/09/2008 ) - SN HARNES (FRA 2 18 062 3562) |
- | 4. Eva NOSKOWIAK | F | 23/12/1997 | FRA | 700672 ( 09/10/2008 ) - BERCK NATATION (FRA 2 18 062 3441) |
20. FRA 2 21 002 0000 - AISNE | 1. Oceane BAUDRY | F | 26/09/1997 | FRA | 884111 ( 03/10/2008 ) - BEAUTOR NATATION (FRA 2 21 002 3767) |
- | 2. Rémy FRANCOIS | M | 25/05/1996 | FRA | 853508 ( 30/09/2008 ) - ST-QUENTIN NATATION (FRA 2 21 002 0553) |
21. FRA 2 21 060 0000 - OISE | 1. Elisa BRZEZINSKI | F | 05/08/1997 | FRA | 800106 ( 13/10/2008 ) - BEAUVAISIS AQUATIC CLUB (FRA 2 21 060 2467) |
- | 2. Alex GROSSI | M | 20/01/1997 | FRA | 1025857 ( 03/10/2008 ) - PICARDIE VERTE GRANDVILLIERS (FRA 2 21 060 0001) |
22. FRA 2 21 080 0000 - SOMME | 1. Louis DUVANEL | M | 19/02/1996 | FRA | 1063493 ( 10/10/2008 ) - SC NATATION ABBEVILLE (FRA 2 21 080 0395) |
- | 2. Alice LEMERCIER | F | 03/01/1996 | FRA | 774698 ( 10/10/2008 ) - SC NATATION ABBEVILLE (FRA 2 21 080 0395) |
Engagements
Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
1. BAS-RHIN - Dames | - | FERREIRA Lisa (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:09.59 | |
2. BAS-RHIN - Messieurs | - | HELMBACHER Samy (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.96 | |
3. HAUT-RHIN - Dames | - | CUNEY Elea (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.00 | |
4. HAUT-RHIN - Messieurs | - | WILLNAT Luis (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:09.00 | |
5. COTE D'OR - Dames | - | SIMON GUSCHEMANN Alienor (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:17.85 | |
6. COTE D'OR - Messieurs | - | KURZMANN Corenthin (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:21.00 | |
7. NIEVRE - Dames | - | GUILLON Marion (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:20.80 | 09/05/2009 - NEVERS |
8. NIEVRE - Messieurs | - | MOREAU Théo (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:24.47 | 09/05/2009 - NEVERS |
9. SAONE-ET-LOIRE - Dames | - | RAY Lou Ann (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:08.28 | 29/03/2009 - MACON |
10. SAONE-ET-LOIRE - Messieurs | - | PIRAS Enzo (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:15.96 | 01/02/2009 - AUTUN |
11. YONNE - Dames | - | SANTAMARIA Sonia (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:14.50 | |
- | SERAMOUR Fanny (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:14.50 | ||
12. YONNE - Messieurs | - | REBOUILLAT Florian (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.50 | |
- | VINAY Louis (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.50 | ||
13. ARDENNES - Dames | - | GUENIOT Ines (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.00 | |
- | TAILLIART Marie Colombe (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.00 | ||
14. ARDENNES - Messieurs | - | BRUNEAUX Thomas (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:21.00 | |
- | TASSOT Corentin (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:21.00 | ||
15. AUBE - Dames | - | BRUET Loréane (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.10 | |
- | PUYGRENIER Léa (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:22.65 | ||
16. AUBE - Messieurs | - | NOEL Grégoire (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:21.00 | |
- | PERRIN Maxime (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:26.85 | ||
17. MARNE - Dames | - | CROISSANT Louise (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:13.00 | |
- | VARNIER Emma (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:15.00 | ||
18. MARNE - Messieurs | - | COLLARD Théophile (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:22.00 | |
- | HAROUTEL Théo (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:17.00 | ||
19. HAUTE-MARNE - Dames | - | HERBACH Irina (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |
20. DOUBS - Dames | - | DUTEIL Malory (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:20.00 | |
21. JURA - Dames | - | MOREL JEAN Julie (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:22.87 | |
22. JURA - Messieurs | - | DAVRAS Mété (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:28.35 | |
23. HAUTE-SAONE - Dames | - | FRITSCH Alexandra (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |
24. HAUTE-SAONE - Messieurs | - | MONIN Clément (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |
25. MEURTHE-ET-MOSELLE - Dames | - | BERTRAND Anne (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.00 | |
- | NOEL Lara (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:23.00 | ||
26. MEURTHE-ET-MOSELLE - Messieurs | - | ANTOINE Quentin (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:21.00 | |
27. MEUSE - Dames | - | LAPEL Tiphaine (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:24.77 | |
28. MEUSE - Messieurs | - | COURNAULT Sébastien (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:22.16 | |
- | LEFAIT Lilian (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:31.72 | ||
- | WERNER Paul (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:25.75 | 08/05/2009 - VERDUN | |
29. MOSELLE - Dames | - | DUSSORT Marie (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.95 | 03/05/2009 - VILLERUPT |
- | NIEDERLAENDER Tiphaine (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:12.71 | 03/05/2009 - VILLERUPT | |
30. MOSELLE - Messieurs | - | GEFFRAYE Victor (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.42 | 23/05/2009 - SARREGUEMINES |
- | QUERAUD Louis (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:13.47 | 23/05/2009 - SARREGUEMINES | |
31. VOSGES - Dames | - | ABID Leslie (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |
32. VOSGES - Messieurs | - | NEVEUX Lucas (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:19.00 | |
33. NORD - Dames | - | ANGOT Romane (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.09 | 15/03/2009 - DIVERS |
- | WALLON Marion (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.16 | 11/01/2009 - VILLENEUVE D'ASCQ | |
34. NORD - Messieurs | - | COGNEAU Maxime (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:07.36 | 17/05/2009 - ARRAS |
35. PAS-DE-CALAIS - Dames | - | CREPY Fanny (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:09.91 | 31/01/2009 - ARRAS |
- | NOSKOWIAK Eva (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:12.60 | 18/01/2009 - MONTREUIL SUR MER | |
36. PAS-DE-CALAIS - Messieurs | - | BAUVE Romain (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.53 | 24/05/2009 - LENS |
- | DEGROOTE Leo (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:09.08 | 01/03/2009 - HARNES | |
37. AISNE - Dames | - | BAUDRY Oceane (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:18.00 | |
38. AISNE - Messieurs | - | FRANCOIS Rémy (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:14.50 | |
39. OISE - Dames | - | BRZEZINSKI Elisa (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:12.47 | 29/03/2009 - MONTATAIRE |
40. OISE - Messieurs | - | GROSSI Alex (1997) | 100 m NAGE LIBRE | 1:11.77 | 21/05/2009 - NOYON |
41. SOMME - Dames | - | LEMERCIER Alice (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |
42. SOMME - Messieurs | - | DUVANEL Louis (1996) | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 |