COURSE DES REMPLACANTS - BEAUVAIS - Petit bassin - 21/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERREIRA Lisa FRA 1996 BAS-RHIN 1:07.65 952 31.96 (50 m)
2.  CUNEY Elea FRA 1996 HAUT-RHIN 1:07.76 949 32.48 (50 m)
3.  WALLON Marion FRA 1997 NORD 1:08.18 937 32.32 (50 m)
4.  ANGOT Romane FRA 1997 NORD 1:09.27 906 33.40 (50 m)
5.  CREPY Fanny FRA 1996 PAS-DE-CALAIS 1:10.24 879 32.87 (50 m)
6.  NOSKOWIAK Eva FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:10.66 868 33.09 (50 m)
7.  NIEDERLAENDER Tiphaine FRA 1997 MOSELLE 1:10.75 865 33.38 (50 m)
8.  BRZEZINSKI Elisa FRA 1997 OISE 1:10.77 865 33.10 (50 m)
9.  NOEL Lara FRA 1997 MEURTHE-ET-MOSELLE 1:10.95 860 34.96 (50 m)
10.  RAY Lou Ann FRA 1996 SAONE-ET-LOIRE 1:11.07 857 32.84 (50 m)
11.  LEMERCIER Alice FRA 1996 SOMME 1:11.68 840 34.79 (50 m)
12.  ABID Leslie FRA 1997 VOSGES 1:12.07 830 34.48 (50 m)
13.  DUSSORT Marie FRA 1998 MOSELLE 1:12.34 822 34.65 (50 m)
14.  GUENIOT Ines FRA 1996 ARDENNES 1:12.57 816 33.90 (50 m)
15.  BERTRAND Anne FRA 1997 MEURTHE-ET-MOSELLE 1:13.51 791 34.81 (50 m)
16.  CROISSANT Louise FRA 1997 MARNE 1:14.42 768 36.05 (50 m)
17.  TAILLIART Marie Colombe FRA 1996 ARDENNES 1:16.31 720 36.39 (50 m)
18.  SANTAMARIA Sonia FRA 1996 YONNE 1:16.60 713 36.36 (50 m)
19.  SIMON GUSCHEMANN Alienor FRA 1997 COTE D'OR 1:18.09 676 37.00 (50 m)
20.  SERAMOUR Fanny FRA 1997 YONNE 1:18.32 671 37.62 (50 m)
21.  GUILLON Marion FRA 1997 NIEVRE 1:20.81 612 36.04 (50 m)
22.  MOREL JEAN Julie FRA 1996 JURA 1:21.09 606 38.14 (50 m)
23.  BAUDRY Oceane FRA 1997 AISNE 1:21.68 592 38.55 (50 m)
24.  PUYGRENIER Léa FRA 1997 AUBE 1:23.31 556 38.87 (50 m)
25.  VARNIER Emma FRA 1996 MARNE 1:26.65 485 40.03 (50 m)
26.  FRITSCH Alexandra FRA 1997 HAUTE-SAONE 1:26.72 484 40.79 (50 m)
27.  BRUET Loréane FRA 1997 AUBE 1:27.54 467 41.42 (50 m)
28.  LAPEL Tiphaine FRA 1997 MEUSE 1:30.40 411 42.47 (50 m)
N.C.  DUTEIL Malory FRA 1997 DOUBS 0  
N.C.  HERBACH Irina FRA 1997 HAUTE-MARNE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COGNEAU Maxime FRA 1997 NORD 1:06.48 764 31.52 (50 m)
2.  DEGROOTE Leo FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:06.89 752 31.88 (50 m)
3.  WILLNAT Luis FRA 1997 HAUT-RHIN 1:08.13 718 32.79 (50 m)
4.  GROSSI Alex FRA 1997 OISE 1:09.12 692 33.28 (50 m)
5.  HELMBACHER Samy FRA 1998 BAS-RHIN 1:09.97 669 33.04 (50 m)
6.  DUVANEL Louis FRA 1996 SOMME 1:11.16 638 33.96 (50 m)
7.  PIRAS Enzo FRA 1997 SAONE-ET-LOIRE 1:11.76 623 34.32 (50 m)
8.  GEFFRAYE Victor FRA 1997 MOSELLE 1:11.80 622 33.90 (50 m)
9.  VINAY Louis FRA 1996 YONNE 1:12.58 602 34.65 (50 m)
10.  REBOUILLAT Florian FRA 1996 YONNE 1:12.63 601 33.65 (50 m)
11.  QUERAUD Louis FRA 1997 MOSELLE 1:12.97 593 34.98 (50 m)
12.  FRANCOIS Rémy FRA 1996 AISNE 1:13.79 573 35.43 (50 m)
13.  ANTOINE Quentin FRA 1997 MEURTHE-ET-MOSELLE 1:14.91 546 35.86 (50 m)
14.  KURZMANN Corenthin FRA 1996 COTE D'OR 1:15.17 540 35.21 (50 m)
15.  HAROUTEL Théo FRA 1996 MARNE 1:15.69 527 35.17 (50 m)
16.  NEVEUX Lucas FRA 1997 VOSGES 1:18.14 472 36.78 (50 m)
17.  COURNAULT Sébastien FRA 1997 MEUSE 1:18.46 465 36.94 (50 m)
18.  MOREAU Théo FRA 1996 NIEVRE 1:19.71 438 37.07 (50 m)
19.  DAVRAS Mété FRA 1997 JURA 1:21.73 396 39.10 (50 m)
20.  BRUNEAUX Thomas FRA 1997 ARDENNES 1:22.71 377 40.07 (50 m)
21.  NOEL Grégoire FRA 1998 AUBE 1:23.37 364 39.81 (50 m)
22.  PERRIN Maxime FRA 1997 AUBE 1:25.12 331 37.08 (50 m)
23.  TASSOT Corentin FRA 1997 ARDENNES 1:25.39 326 39.66 (50 m)
24.  BAUVE Romain FRA 1997 PAS-DE-CALAIS 1:25.44 325 39.27 (50 m)
25.  WERNER Paul FRA 1996 MEUSE 1:25.72 320 38.81 (50 m)
26.  MONIN Clément FRA 1997 HAUTE-SAONE 1:26.03 314 40.56 (50 m)
27.  LEFAIT Lilian FRA 1996 MEUSE 1:26.10 313 40.50 (50 m)
28.  COLLARD Théophile FRA 1998 MARNE 1:34.97 174 43.43 (50 m)

Programme de la Compétition