COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS N.E. - BEAUVAIS - Petit bassin - 20/06/2009 ¤ 21/06/2009
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-a.3 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 2 01 067 0000 - BAS-RHIN | Dames - 1 | 1. Fanny CHALENCON | F | 03/11/1996 | FRA | 797257 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 2. Gwenaële COCHET | F | 18/02/1996 | FRA | 591655 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 3. Tiphaine COUANAU | F | 07/10/1996 | FRA | 909874 ( 09/10/2008 ) - NATATION HOCHFELDEN (FRA 2 01 067 3732) |
- | - | 4. Marie Charlotte NOURI | F | 25/01/1996 | FRA | 708370 ( 09/10/2008 ) - ERSTEIN AQUATIC CLUB (FRA 2 01 067 0213) |
- | - | 5. Dayena OUANOUFI | F | 14/07/1996 | FRA | 539107 ( 17/10/2008 ) - ASPTT STRASBOURG (FRA 2 01 067 2466) |
- | - | 6. Eve PAVIET | F | 24/02/1996 | FRA | 592141 ( 03/10/2008 ) - LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM (FRA 2 01 067 2407) |
- | - | 7. Elodie SCHREIBER | F | 14/03/1996 | FRA | 591568 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 8. Flora SCHREIBER | F | 25/03/1996 | FRA | 881468 ( 06/10/2008 ) - AQUAVALLEES NATATION CLUB (FRA 2 01 067 0030) |
- | - | 9. Marine SCHWARTZ | F | 17/02/1997 | FRA | 796764 ( 17/10/2008 ) - ASPTT STRASBOURG (FRA 2 01 067 2466) |
- | - | 10. Celine VILLANOVA | F | 02/03/1996 | FRA | 638300 ( 17/10/2008 ) - ASPTT STRASBOURG (FRA 2 01 067 2466) |
- | Messieurs - 1 | 1. Luca CAMPISI | M | 03/01/1997 | FRA | 528309 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 2. Michael FAULHABER | M | 11/03/1996 | FRA | 1343621 ( 03/04/2009 ) - ASPTT STRASBOURG (FRA 2 01 067 2466) |
- | - | 3. Hugo HAENSLER | M | 25/03/1996 | FRA | 684564 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 4. Thomas HENRY | M | 01/07/1997 | FRA | 797180 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 5. Benjamin KENNEL | M | 28/03/1996 | FRA | 528084 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 6. Paul KRANNITZ | M | 18/08/1996 | FRA | 796592 ( 09/10/2008 ) - VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN (FRA 2 01 067 0116) |
- | - | 7. Irvine LASKY | M | 16/12/1996 | FRA | 903898 ( 29/09/2008 ) - DAUPHINS OBERNAI (FRA 2 01 067 3814) |
- | - | 8. Romain NGO | M | 11/05/1996 | FRA | 708753 ( 09/10/2008 ) - AC MOLSHEIM MUTZIG (FRA 2 01 067 2146) |
- | - | 9. Joël PUTZ | M | 29/11/1996 | FRA | 899880 ( 17/10/2008 ) - ASPTT STRASBOURG (FRA 2 01 067 2466) |
- | - | 10. Arnaud TROG | M | 14/03/1997 | FRA | 684359 ( 09/10/2008 ) - NATATION HOCHFELDEN (FRA 2 01 067 3732) |
2. FRA 2 01 068 0000 - HAUT-RHIN | Dames - 1 | 1. Lea BAILLY | F | 08/01/1996 | FRA | 923686 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 2. Salome BIECHELIN | F | 13/02/1997 | FRA | 830025 ( 03/10/2008 ) - SR CERNAY (FRA 2 01 068 3519) |
- | - | 3. Marie FRITZ | F | 10/01/1997 | FRA | 1110073 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 4. Barbara LE BIHAN | F | 01/03/1996 | FRA | 797289 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 5. Camille LELIEVRE | F | 21/03/1996 | FRA | 796519 ( 08/10/2008 ) - CNHT WESSERLING (FRA 2 01 068 3922) |
- | - | 6. Jeanne MEYER | F | 21/03/1996 | FRA | 548599 ( 02/10/2008 ) - CN DISTRICT ILLFURTH (FRA 2 01 068 4065) |
- | - | 7. Claire MILFORT | F | 08/05/1997 | FRA | 895635 ( 09/10/2008 ) - C.N DU FLORIVAL (FRA 2 01 068 0002) |
- | - | 8. Sarah PLOUCHARD | F | 30/08/1996 | FRA | 1002355 ( 09/10/2008 ) - C.N DU FLORIVAL (FRA 2 01 068 0002) |
- | - | 9. Camille RIEG | F | 30/03/1996 | FRA | 876242 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 10. Erin SCHMITT | F | 24/02/1997 | FRA | 651136 ( 03/10/2008 ) - SR COLMAR (FRA 2 01 068 1540) |
- | Messieurs - 1 | 1. Théo BORTOLON | M | 04/03/1996 | FRA | 1063847 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 2. Valentino BRAVO | M | 18/08/1996 | FRA | 651204 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 3. Arthur CHARROIS | M | 05/09/1996 | FRA | 926995 ( 13/10/2008 ) - SR COLMAR (FRA 2 01 068 1540) |
- | - | 4. Emilien HALLER | M | 03/03/1996 | FRA | 917919 ( 13/10/2008 ) - SR COLMAR (FRA 2 01 068 1540) |
- | - | 5. Florent HEUGEL | M | 07/03/1996 | FRA | 708574 ( 27/10/2008 ) - DAUPHINS DE ST-LOUIS (FRA 2 01 068 2848) |
- | - | 6. Nathan LITZLER | M | 27/03/1997 | FRA | 1136605 ( 09/10/2008 ) - C.N DU FLORIVAL (FRA 2 01 068 0002) |
- | - | 7. David ONOL | M | 09/01/1996 | FRA | 895638 ( 09/10/2008 ) - C.N DU FLORIVAL (FRA 2 01 068 0002) |
- | - | 8. Maxime REICHEL | M | 22/10/1996 | FRA | 376698 ( 10/10/2008 ) - MULHOUSE ON (FRA 2 01 068 2459) |
- | - | 9. Killian SPITE | M | 23/05/1996 | FRA | 1002354 ( 09/10/2008 ) - C.N DU FLORIVAL (FRA 2 01 068 0002) |
- | - | 10. Guillaume WIOLAND | M | 17/02/1996 | FRA | 1061465 ( 02/10/2008 ) - CN DISTRICT ILLFURTH (FRA 2 01 068 4065) |
3. FRA 2 04 021 0000 - COTE D'OR | Dames - 1 | 1. Camille BARTHE | F | 08/01/1996 | FRA | 724053 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 2. Soléne BINTZ | F | 23/05/1996 | FRA | 877511 ( 06/10/2008 ) - CN BEAUNE (FRA 2 04 021 1818) |
- | - | 3. Capucine BONAFOS | F | 19/06/1996 | FRA | 940288 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 4. Caroline BOUSQUET | F | 08/06/1996 | FRA | 724047 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 5. Lucie CORNU | F | 01/06/1996 | FRA | 488063 ( 06/10/2008 ) - CN BEAUNE (FRA 2 04 021 1818) |
- | - | 6. Clémence LENOIR | F | 15/06/1996 | FRA | 1237935 ( 17/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 7. Emilie PETIT | F | 09/09/1996 | FRA | 940311 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 8. Tiphaine SAINT GILLES | F | 26/05/1997 | FRA | 965942 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 9. Claire SIGNORET | F | 20/10/1996 | FRA | 723976 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 10. Elisa VIVIER | F | 24/09/1997 | FRA | 760115 ( 06/10/2008 ) - CN BEAUNE (FRA 2 04 021 1818) |
- | Messieurs - 1 | 1. Antoine BARBIER | M | 21/01/1996 | FRA | 811229 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 2. Mickaël COLIN | M | 30/05/1997 | FRA | 652990 ( 17/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 3. Anthony DEVISE | M | 17/10/1996 | FRA | 760568 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 4. Roman FUCHS | M | 14/01/1998 | FRA | 888067 ( 13/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 5. Sébastien KOUMA | M | 27/04/1997 | FRA | 811209 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 6. Florian LALLEMAND | M | 09/01/1996 | FRA | 724005 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 7. Matthieu MANLAY | M | 04/03/1997 | FRA | 965923 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 8. Lucas PERALDI | M | 05/03/1996 | FRA | 965929 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 9. Alexandre TILLEROT | M | 20/02/1996 | FRA | 723970 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
- | - | 10. Simon WINLING | M | 15/11/1996 | FRA | 941527 ( 03/10/2008 ) - ALLIANCE DIJON NATATION (FRA 2 04 021 3414) |
4. FRA 2 04 058 0000 - NIEVRE | Dames - 1 | 1. Marie ARBORE | F | 29/07/1996 | FRA | 1079239 ( 13/10/2008 ) - US LA CHARITE NATATION (FRA 2 04 058 3700) |
- | - | 2. Margot BRETON | F | 04/10/1996 | FRA | 736507 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
- | - | 3. Chloe DUPREZ | F | 26/12/1996 | FRA | 924242 ( 10/10/2008 ) - CN DECIZE (FRA 2 04 058 3552) |
- | - | 4. Camille HUGO | F | 23/01/1996 | FRA | 615530 ( 14/10/2008 ) - CN NEVERS (FRA 2 04 058 0300) |
- | - | 5. Marine MICHOT | F | 19/03/1996 | FRA | 639886 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
- | - | 6. Clothilde RELIN | F | 05/07/1996 | FRA | 884497 ( 14/10/2008 ) - CN DECIZE (FRA 2 04 058 3552) |
- | - | 7. Maeva ROUVEYROL | F | 15/01/1997 | FRA | 899354 ( 10/10/2008 ) - CN DECIZE (FRA 2 04 058 3552) |
- | - | 8. Audrey SEGUIN | F | 21/11/1996 | FRA | 1096777 ( 13/10/2008 ) - US LA CHARITE NATATION (FRA 2 04 058 3700) |
- | - | 9. Lou SOHIER | F | 04/02/1996 | FRA | 678428 ( 13/10/2008 ) - UCS COSNE-SUR-LOIRE (FRA 2 04 058 3475) |
- | - | 10. Marine TARTARIN | F | 01/06/1996 | FRA | 884484 ( 14/10/2008 ) - CN DECIZE (FRA 2 04 058 3552) |
- | Messieurs - 1 | 1. Thibaut BOUCHER | M | 18/11/1996 | FRA | 679205 ( 13/10/2008 ) - UCS COSNE-SUR-LOIRE (FRA 2 04 058 3475) |
- | - | 2. Quentin FAYON | M | 19/09/1997 | FRA | 839136 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
- | - | 3. Antoine FENAYON | M | 11/09/1996 | FRA | 884487 ( 10/10/2008 ) - CN DECIZE (FRA 2 04 058 3552) |
- | - | 4. Guillaume GIRAUD | M | 07/02/1997 | FRA | 849660 ( 10/10/2008 ) - CN DECIZE (FRA 2 04 058 3552) |
- | - | 5. Florian LY | M | 22/05/1996 | FRA | 821461 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
- | - | 6. Mathis PALACIOS | M | 02/06/1997 | FRA | 1080825 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
- | - | 7. Jérémy PIC | M | 20/05/1996 | FRA | 414438 ( 14/10/2008 ) - CN NEVERS (FRA 2 04 058 0300) |
- | - | 8. Valentin ROLLAND | M | 25/04/1996 | FRA | 1060897 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
- | - | 9. Victor SOTY | M | 01/01/1997 | FRA | 736466 ( 13/10/2008 ) - UCS COSNE-SUR-LOIRE (FRA 2 04 058 3475) |
- | - | 10. Antoine TAPIN | M | 28/07/1996 | FRA | 821578 ( 16/10/2008 ) - ASA VAUZELLES (FRA 2 04 058 3455) |
5. FRA 2 04 071 0000 - SAONE-ET-LOIRE | Dames - 1 | 1. Jessica BOSSUT | F | 26/03/1996 | FRA | 697597 ( 06/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 2. Ophélie CLOCHEY | F | 28/11/1996 | FRA | 760069 ( 06/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 3. Mathilde DAMBRUN | F | 01/08/1996 | FRA | 760030 ( 02/10/2008 ) - SN MACON (FRA 2 04 071 0284) |
- | - | 4. Marine DAROUX | F | 25/06/1996 | FRA | 860516 ( 30/09/2008 ) - MONTCEAU ON (FRA 2 04 071 1607) |
- | - | 5. Cynthia DEVERS | F | 06/06/1996 | FRA | 679214 ( 06/10/2008 ) - MONTCHANIN NATATION (FRA 2 04 071 3560) |
- | - | 6. Marine EUVRARD | F | 07/09/1997 | FRA | 980436 ( 21/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 7. Morgane FILIPPI | F | 18/08/1997 | FRA | 760459 ( 21/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 8. Austine PASCOLINI | F | 28/05/1996 | FRA | 839171 ( 30/09/2008 ) - MONTCEAU ON (FRA 2 04 071 1607) |
- | - | 9. Lucie POMPILIO | F | 24/02/1996 | FRA | 731518 ( 06/10/2008 ) - MONTCHANIN NATATION (FRA 2 04 071 3560) |
- | - | 10. Julie SICARD | F | 06/08/1996 | FRA | 760280 ( 06/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | Messieurs - 1 | 1. Damien DURAND | M | 28/01/1997 | FRA | 936260 ( 30/09/2008 ) - MONTCEAU ON (FRA 2 04 071 1607) |
- | - | 2. Bérenger GONIN | M | 18/06/1997 | FRA | 760532 ( 21/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 3. Guillaume GRANGER | M | 19/05/1996 | FRA | 760931 ( 02/10/2008 ) - SN MACON (FRA 2 04 071 0284) |
- | - | 4. Skander KHEDIMI | M | 19/06/1997 | FRA | 839235 ( 06/10/2008 ) - MONTCHANIN NATATION (FRA 2 04 071 3560) |
- | - | 5. Théo LERAT | M | 09/05/1996 | FRA | 865075 ( 06/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 6. Nathan MADELAINE | M | 31/10/1996 | FRA | 760631 ( 30/09/2008 ) - CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT (FRA 2 04 071 3347) |
- | - | 7. Théo PEREIRA | M | 29/07/1996 | FRA | 858633 ( 24/10/2008 ) - CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT (FRA 2 04 071 3347) |
- | - | 8. Baptiste PHILIPPE | M | 24/07/1997 | FRA | 876150 ( 21/10/2008 ) - CN CHALON-SUR-SAONE (FRA 2 04 071 1686) |
- | - | 9. Florian ROUSSON | M | 11/03/1996 | FRA | 644372 ( 06/10/2008 ) - MONTCHANIN NATATION (FRA 2 04 071 3560) |
- | - | 10. Maxime TODARO | M | 12/03/1996 | FRA | 862213 ( 30/09/2008 ) - MONTCEAU ON (FRA 2 04 071 1607) |
6. FRA 2 04 089 0000 - YONNE | Dames - 1 | 1. Oceane BRICOUT | F | 13/06/1996 | FRA | 679022 ( 06/10/2008 ) - SENS NATATION (FRA 2 04 089 9521) |
- | - | 2. Alix DEROUBAIX | F | 28/08/1997 | FRA | 875196 ( 02/10/2008 ) - US JOIGNY (FRA 2 04 089 0250) |
- | - | 3. Megane DORIGNY | F | 29/07/1996 | FRA | 877216 ( 02/10/2008 ) - AS TONNERRE (FRA 2 04 089 3443) |
- | - | 4. Barbara GODINEAU | F | 20/03/1996 | FRA | 933290 ( 06/10/2008 ) - AUXERRE AQUATIC CLUB (FRA 2 04 089 3505) |
- | - | 5. Pauline JEANGEORGES | F | 08/01/1996 | FRA | 760320 ( 30/09/2008 ) - MIGENNES NATATION (FRA 2 04 089 3668) |
- | - | 6. Camille PRULIERE | F | 10/09/1997 | FRA | 1061115 ( 02/10/2008 ) - US JOIGNY (FRA 2 04 089 0250) |
- | - | 7. Elise ROUSSEL | F | 28/11/1996 | FRA | 789241 ( 02/10/2008 ) - AS TONNERRE (FRA 2 04 089 3443) |
- | - | 8. Marion ROUSSEL | F | 28/11/1996 | FRA | 789242 ( 02/10/2008 ) - AS TONNERRE (FRA 2 04 089 3443) |
- | - | 9. Alexia THIERRY | F | 10/07/1996 | FRA | 889483 ( 16/10/2008 ) - US JOIGNY (FRA 2 04 089 0250) |
- | - | 10. Tiphaine TOINOT | F | 04/10/1996 | FRA | 697113 ( 30/09/2008 ) - MIGENNES NATATION (FRA 2 04 089 3668) |
- | Messieurs - 1 | 1. Baptiste ARNAUD | M | 25/06/1996 | FRA | 842789 ( 06/10/2008 ) - SENS NATATION (FRA 2 04 089 9521) |
- | - | 2. Pierre BORNIER | M | 13/06/1996 | FRA | 1158822 ( 06/10/2008 ) - SENS NATATION (FRA 2 04 089 9521) |
- | - | 3. Paul DAVID | M | 05/03/1996 | FRA | 865318 ( 06/10/2008 ) - SENS NATATION (FRA 2 04 089 9521) |
- | - | 4. Aymeric DEGOIX | M | 19/06/1997 | FRA | 811183 ( 02/10/2008 ) - ES ST-FLORENTIN (FRA 2 04 089 3714) |
- | - | 5. Theo DELECLUSE | M | 10/12/1997 | FRA | 832327 ( 30/09/2008 ) - MIGENNES NATATION (FRA 2 04 089 3668) |
- | - | 6. Arnaud LANVIN | M | 29/08/1996 | FRA | 760816 ( 06/10/2008 ) - SENS NATATION (FRA 2 04 089 9521) |
- | - | 7. Victor PIERRE | M | 22/04/1996 | FRA | 916914 ( 06/10/2008 ) - AUXERRE AQUATIC CLUB (FRA 2 04 089 3505) |
- | - | 8. Kevin TREVEY | M | 30/03/1997 | FRA | 789238 ( 02/10/2008 ) - AS TONNERRE (FRA 2 04 089 3443) |
- | - | 9. Lucas TUPINIER | M | 10/11/1996 | FRA | 1287783 ( 17/10/2008 ) - AUXERRE AQUATIC CLUB (FRA 2 04 089 3505) |
- | - | 10. Corentin VINOT | M | 08/02/1996 | FRA | 616085 ( 02/10/2008 ) - US JOIGNY (FRA 2 04 089 0250) |
7. FRA 2 07 008 0000 - ARDENNES | Dames - 1 | 1. Elodie BERTELOODT | F | 28/05/1996 | FRA | 1001913 ( 09/10/2008 ) - SN SEDAN (FRA 2 07 008 3133) |
- | - | 2. Laura BRILLARD | F | 03/01/1996 | FRA | 777878 ( 09/10/2008 ) - CN GIVET (FRA 2 07 008 1114) |
- | - | 3. Camille CHIARADIA | F | 27/08/1996 | FRA | 1076433 ( 01/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 4. Camille DHENIN | F | 25/03/1996 | FRA | 993197 ( 09/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 5. Ophélie HANARD | F | 26/11/1996 | FRA | 675577 ( 14/10/2008 ) - CN VOUZIERS (FRA 2 07 008 4121) |
- | - | 6. Chloé JULLION | F | 16/05/1997 | FRA | 969312 ( 19/09/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 7. Valentine LATREILLE | F | 16/07/1996 | FRA | 738911 ( 19/09/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 8. Emilie MANCIAUX | F | 29/01/1996 | FRA | 1013097 ( 09/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 9. Camille YZEBE | F | 27/08/1996 | BEL | 1056391 ( 09/10/2008 ) - CN GIVET (FRA 2 07 008 1114) |
- | - | 10. Noémie ZIMMERMANN | F | 09/11/1997 | FRA | 960162 ( 01/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | Messieurs - 1 | 1. Lucas BIGORGNE | M | 12/03/1997 | FRA | 1071937 ( 19/09/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 2. Corentin CRESSON | M | 17/04/1996 | FRA | 1081766 ( 09/10/2008 ) - SN SEDAN (FRA 2 07 008 3133) |
- | - | 3. Grégoire DHENIN | M | 10/04/1997 | FRA | 1053967 ( 09/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 4. Alexandre HENRY | M | 11/06/1996 | FRA | 1066478 ( 09/10/2008 ) - CN GIVET (FRA 2 07 008 1114) |
- | - | 5. Léo MANCIAUX | M | 05/05/1997 | FRA | 1013090 ( 09/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 6. Mathieu PAILLIOT | M | 19/08/1996 | FRA | 1056462 ( 09/10/2008 ) - CN GIVET (FRA 2 07 008 1114) |
- | - | 7. Théo PAILLIOT | M | 19/08/1996 | FRA | 1056458 ( 09/10/2008 ) - CN GIVET (FRA 2 07 008 1114) |
- | - | 8. Borhan SABHI | M | 09/08/1996 | FRA | 714352 ( 09/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 9. Théo THIBAU MERENNE | M | 30/11/1996 | FRA | 1141437 ( 01/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
- | - | 10. Louis WOIRIN | M | 23/12/1996 | FRA | 778721 ( 01/10/2008 ) - CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION (FRA 2 07 008 9511) |
8. FRA 2 07 010 0000 - AUBE | Dames - 0 | 1. Loréane BRUET | F | 29/08/1997 | FRA | 1014963 ( 06/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | - | 2. Léa PUYGRENIER | F | 05/06/1997 | FRA | 959938 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | Dames - 1 | 1. Anais ARLANDIS | F | 25/10/1997 | FRA | 1001708 ( 25/09/2008 ) - SNM BAR-SUR-AUBE (FRA 2 07 010 3525) |
- | - | 2. Marine COLLET | F | 29/05/1996 | FRA | 714239 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 3. Mathilde COQUILLE | F | 15/06/1996 | FRA | 1280817 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 4. Claire COURTILLIER | F | 23/02/1996 | FRA | 1056543 ( 25/09/2008 ) - SNM BAR-SUR-AUBE (FRA 2 07 010 3525) |
- | - | 5. Léa DUBOIS | F | 12/09/1997 | FRA | 1070300 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 6. Coralie FAFIN | F | 04/12/1996 | FRA | 895894 ( 25/09/2008 ) - SNM BAR-SUR-AUBE (FRA 2 07 010 3525) |
- | - | 7. Pauline GARNERIN | F | 16/10/1997 | FRA | 955705 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 8. Ophelie JAMET | F | 11/08/1996 | FRA | 777943 ( 06/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | - | 9. Ludivine LADRET | F | 18/01/1998 | FRA | 959931 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 10. Julia LEVY | F | 20/01/1997 | FRA | 1070395 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | Messieurs - 0 | 1. Grégoire NOEL | M | 14/05/1998 | FRA | 1213046 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 2. Maxime PERRIN | M | 12/09/1997 | FRA | 934846 ( 06/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | Messieurs - 1 | 1. Rouslan AKAEV | M | 30/08/1996 | FRA | 1205704 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 2. Theo BORDY | M | 25/10/1997 | FRA | 1001715 ( 25/09/2008 ) - SNM BAR-SUR-AUBE (FRA 2 07 010 3525) |
- | - | 3. Remi COURTILLIER | M | 09/12/1997 | FRA | 1001722 ( 25/09/2008 ) - SNM BAR-SUR-AUBE (FRA 2 07 010 3525) |
- | - | 4. Romain EGELE | M | 16/02/1996 | FRA | 1209947 ( 06/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | - | 5. Pierrick GROSSIR | M | 04/08/1996 | FRA | 1317592 ( 17/11/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 6. Alexandre LANU | M | 09/07/1997 | FRA | 1073797 ( 25/09/2008 ) - SNM BAR-SUR-AUBE (FRA 2 07 010 3525) |
- | - | 7. Antoni LOIRET | M | 24/08/1996 | FRA | 777934 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 8. Christopher PERRIN | M | 26/05/1996 | FRA | 1068770 ( 13/10/2008 ) - TROYES ON (FRA 2 07 010 3197) |
- | - | 9. Gaëtan PETIT | M | 07/03/1996 | FRA | 826256 ( 09/10/2008 ) - TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT (FRA 2 07 010 9322) |
- | - | 10. Dylan ROBERT | M | 12/03/1996 | FRA | 777887 ( 26/11/2008 ) - ESP NOGENT ROMILLY (FRA 2 07 010 3971) |
9. FRA 2 07 051 0000 - MARNE | Dames - 1 | 1. Alice AUBRY | F | 17/03/1997 | FRA | 1118797 ( 14/10/2008 ) - NAUTIQUE ENTENTE CHALONS (FRA 2 07 051 0454) |
- | - | 2. Elisabeth BAHNA | F | 18/06/1997 | FRA | 1003940 ( 02/10/2008 ) - REIMS NATATION 89 (FRA 2 07 051 0208) |
- | - | 3. Charlotte CASTELLO | F | 07/06/1996 | FRA | 871926 ( 16/10/2008 ) - SNS EPERNAY (FRA 2 07 051 0478) |
- | - | 4. Lucille DRIGET | F | 02/04/1998 | FRA | 1118869 ( 14/10/2008 ) - NAUTIQUE ENTENTE CHALONS (FRA 2 07 051 0454) |
- | - | 5. Lola HUSSON | F | 19/01/1996 | FRA | 985834 ( 08/10/2008 ) - SNS VITRY-LE-FRANCOIS (FRA 2 07 051 3127) |
- | - | 6. Anne Sophie JAMET | F | 20/01/1996 | FRA | 1004553 ( 02/10/2008 ) - REIMS NATATION 89 (FRA 2 07 051 0208) |
- | - | 7. Agathe JUNG | F | 11/09/1996 | FRA | 498266 ( 14/10/2008 ) - NAUTIQUE ENTENTE CHALONS (FRA 2 07 051 0454) |
- | - | 8. Angélique LEGRAS | F | 27/11/1997 | FRA | 1111363 ( 16/10/2008 ) - SNS EPERNAY (FRA 2 07 051 0478) |
- | - | 9. Mélissa LESEINE | F | 06/08/1996 | FRA | 1005402 ( 14/10/2008 ) - NAUTIQUE ENTENTE CHALONS (FRA 2 07 051 0454) |
